Протокол об определении участников торгов по лоту №1 (Публичное предложение №8650)
|
г.Москва |
«23» декабря 2022 года |
1. Организатор торгов
Новиков Павел Васильевич;
Почтовый адрес: 121099, г.Москва, а/я 1;
Адрес электронной почты: novikovpv777@gmail.com;
Номер контактного телефона: 891618378771;
Контактное лицо: Новиков Павел Васильевич;
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме публичного предложения.
Должник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПЛЮС"
Номер лота: 1
Наименование лота: Квартира площадью 27,50 кв.м. по адресу: г.Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева, д.46 кв.57 (КН 77:17:0150111:3903)
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://www.meta-invest.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 20.12.2022 10:30
Дата окончания представления заявок на участие: 23.12.2022 10:40
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 18672 | 22.12.2022 8:07:49 | Третьякова Ирина Владимировна (ИНН - 246401523225) | Допущена |
| 18673 | 22.12.2022 10:25:01 | Филиппов Артем Андреевич (ИНН - 583407468508) | Допущена |
| 18674 | 23.12.2022 10:29:57 | Прокопьев Станислав Артурович (ИНН - 391302437228) | Допущена |
| 18675 | 22.12.2022 11:56:20 | Воронкова Марианна Алексеевна (ИНН - 772977912063) | Допущена |
| 18676 | 23.12.2022 10:27:00 | ИП Барсков Станислав Андреевич (ИНН - 504308162260) (ОГРНИП - 306504320500010) | Допущена |
| 18681 | 23.12.2022 9:43:45 | Ковалева Татьяна Николаевна (ИНН - 421715230008) | Допущена |
| 18682 | 22.12.2022 14:36:58 | Коняхина Юлия Васильевна (ИНН - 501903900907) | Допущена |
| 18683 | 22.12.2022 21:08:16 | Аваков Руслан Артурович (ИНН - 771876147015) | Допущена |
| 18690 | 22.12.2022 21:55:53 | Кашин Денис Владимирович (ИНН - 632100934780) | Допущена |
| 18692 | 23.12.2022 10:31:42 | Алексеева Мария Алексеевна (ИНН - 262810772250) | Допущена |
| 18694 | 22.12.2022 23:47:33 | Монин Алексей Михайлович (ИНН - 645320756372) | Допущена |
| 18695 | 23.12.2022 5:40:02 | Сараев Вячеслав Александрович (ИНН - 781699105099) | Допущена |
| 18696 | 23.12.2022 8:45:01 | Глазков Николай Александрович (ИНН - 340101753981) | Допущена |
| 18699 | 23.12.2022 10:37:20 | Киселев Владислав Владимирович (ИНН - 164401179603) | Допущена |
| 18703 | 23.12.2022 10:30:36 | Мошна Михаил Андреевич (ИНН - 632132364451) | Допущена |
| 18704 | 23.12.2022 9:50:18 | Евлаков Антон Игоревич (ИНН - 772979718400) | Допущена |
| 18706 | 23.12.2022 9:50:44 | ИП Сидорук Роман Игоревич (ИНН - 270319718269) (ОГРНИП - 321272400028126) | Допущена |
| 18707 | 23.12.2022 9:59:48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" (ИНН - 1831153390) (ОГРН - 1121831002589) | Допущена |
| 18713 | 23.12.2022 10:27:11 | Дрокина Татьяна АЛЕКСАНДРОВНА (ИНН - 344814607349) | Допущена |
| 18714 | 23.12.2022 10:28:55 | Новыш Вероника Дмитриевна (ИНН - 971504158615) | Допущена |
| 18716 | 23.12.2022 10:37:11 | Крестьянников Евгений Валерьевич (ИНН - 422316793716) | Допущена |
| 18719 | 23.12.2022 10:34:20 | Делюкин Алексей Владимирович (ИНН - 673007074583) | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 18672 | 22.12.2022 8:07:49 | Третьякова Ирина Владимировна (ИНН - 246401523225) |
| 18673 | 22.12.2022 10:25:01 | Филиппов Артем Андреевич (ИНН - 583407468508) |
| 18674 | 23.12.2022 10:29:57 | Прокопьев Станислав Артурович (ИНН - 391302437228) |
| 18675 | 22.12.2022 11:56:20 | Воронкова Марианна Алексеевна (ИНН - 772977912063) |
| 18676 | 23.12.2022 10:27:00 | ИП Барсков Станислав Андреевич (ИНН - 504308162260) (ОГРНИП - 306504320500010) |
| 18681 | 23.12.2022 9:43:45 | Ковалева Татьяна Николаевна (ИНН - 421715230008) |
| 18682 | 22.12.2022 14:36:58 | Коняхина Юлия Васильевна (ИНН - 501903900907) |
| 18683 | 22.12.2022 21:08:16 | Аваков Руслан Артурович (ИНН - 771876147015) |
| 18690 | 22.12.2022 21:55:53 | Кашин Денис Владимирович (ИНН - 632100934780) |
| 18692 | 23.12.2022 10:31:42 | Алексеева Мария Алексеевна (ИНН - 262810772250) |
| 18694 | 22.12.2022 23:47:33 | Монин Алексей Михайлович (ИНН - 645320756372) |
| 18695 | 23.12.2022 5:40:02 | Сараев Вячеслав Александрович (ИНН - 781699105099) |
| 18696 | 23.12.2022 8:45:01 | Глазков Николай Александрович (ИНН - 340101753981) |
| 18699 | 23.12.2022 10:37:20 | Киселев Владислав Владимирович (ИНН - 164401179603) |
| 18703 | 23.12.2022 10:30:36 | Мошна Михаил Андреевич (ИНН - 632132364451) |
| 18704 | 23.12.2022 9:50:18 | Евлаков Антон Игоревич (ИНН - 772979718400) |
| 18706 | 23.12.2022 9:50:44 | ИП Сидорук Роман Игоревич (ИНН - 270319718269) (ОГРНИП - 321272400028126) |
| 18707 | 23.12.2022 9:59:48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" (ИНН - 1831153390) (ОГРН - 1121831002589) |
| 18713 | 23.12.2022 10:27:11 | Дрокина Татьяна АЛЕКСАНДРОВНА (ИНН - 344814607349) |
| 18714 | 23.12.2022 10:28:55 | Новыш Вероника Дмитриевна (ИНН - 971504158615) |
| 18716 | 23.12.2022 10:37:11 | Крестьянников Евгений Валерьевич (ИНН - 422316793716) |
| 18719 | 23.12.2022 10:34:20 | Делюкин Алексей Владимирович (ИНН - 673007074583) |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 23.12.2022 12:31
(ID электронной подписи - 6DF3D2001AAECCB0468B4C3412086A96)