Протокол об определении участников торгов по лоту №4 (Публичное предложение №8308)
|
г.Москва |
«10» июня 2022 года |
1. Организатор торгов
Калмыков Александр Иванович;
Почтовый адрес: 117342, Москва, ул.Бутлерова, д.38, корп.1, кв.89;
Адрес электронной почты: message31@yandex.ru;
Номер контактного телефона: +79165506438;
Контактное лицо: Калмыков Александр Иванович;
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме публичного предложения.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЭКО.СЕНЕЖ
Номер лота: 4
Наименование лота: право (требования) 803 400 руб. к Румовой Ольге Владимировне и 30 146 956,21 руб. к ООО «ПА-БЕДА 23» (ИНН 7802865065)
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://meta-invest.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 03.06.2022 15:00
Дата окончания представления заявок на участие: 09.06.2022 15:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 17607 | 05.06.2022 2:26:48 | Урманов Алексей Васильевич (ИНН - 623106093306) | Допущена |
| 17622 | 03.06.2022 22:31:19 | Моисеев Валерий Евгеньевич (ИНН - 344693456082) | Допущена |
| 17626 | 05.06.2022 9:54:38 | Притчин Сергей Сергеевич (ИНН - 519014657748) | Допущена |
| 17649 | 07.06.2022 13:04:05 | Сухов Максим Георгиевич (ИНН - 270600581847) | Допущена |
| 17651 | 07.06.2022 12:19:32 | Махнач Наталья Александровна (ИНН - 230800436792) | Допущена |
| 17656 | 07.06.2022 19:49:15 | ООО "Дельта" (ИНН - 1832104973) (ОГРН - 1131832000728) | Допущена |
| 17660 | 09.06.2022 14:58:29 | Либеров Даниил Сергеевич (ИНН - 290119063963) | Допущена |
| 17662 | 08.06.2022 10:46:34 | ИП Нурхаметов Илдус Асхатович (ИНН - 166007005627) (ОГРНИП - 321169000148924) | Допущена |
| 17672 | 08.06.2022 19:44:48 | Рыманова Любовь Александровна (ИНН - 631182402333) | Допущена |
| 17673 | 08.06.2022 20:57:15 | Охотникова Ирина Владимировна (ИНН - 615405244575) | Допущена |
| 17676 | 08.06.2022 21:53:22 | Шляпугин Николай Васильевич (ИНН - 525600045714) | Допущена |
| 17679 | 08.06.2022 22:39:28 | Соловьёва Лариса Михайловна (ИНН - 504410529670) | Допущена |
| 17681 | 09.06.2022 5:12:14 | Кашкин Игорь Валерьевич (ИНН - 165038854918) | Допущена |
| 17683 | 09.06.2022 7:25:33 | Троц Дмитрий Алексеевич (ИНН - 550305793543) | Допущена |
| 17689 | 09.06.2022 14:31:12 | ТРОЩЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН - 292000618996) | Допущена |
| 17692 | 09.06.2022 11:44:06 | ИП Смолькин Владимир Александрович (ИНН - 633002181787) (ОГРНИП - 304633026800031) | Допущена |
| 17693 | 09.06.2022 11:55:24 | Загоринская Татьяна Викторовна (ИНН - 290201429970) | Допущена |
| 17698 | 09.06.2022 13:34:59 | Евстигнеев Дмитрий Александрович (ИНН - 773000996158) | Допущена |
| 17700 | 09.06.2022 14:04:35 | Хусаенова Лилия Лаисовна (ИНН - 164444637135) | Допущена |
| 17702 | 09.06.2022 14:03:43 | Мельников Олег Витальевич (ИНН - 482600794047) | Допущена |
| 17707 | 09.06.2022 14:38:53 | ИП СИДОРЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (ИНН - 222500063610) (ОГРНИП - 318505300133703) | Допущена |
| 17708 | 09.06.2022 14:51:35 | ИП Иванова Марина Анатольевна (ИНН - 563600795525) (ОГРНИП - 315565800009429) | Допущена |
| 17713 | 09.06.2022 14:48:22 | Ипатьев Вячеслав Валерьевич (ИНН - 222208753647) | Допущена |
| 17720 | 09.06.2022 14:55:01 | Тишина Галина Сергеевна (ИНН - 224801091855) | Допущена |
| 17722 | 09.06.2022 14:58:19 | Осипов Андрей Владимирович (ИНН - 222510284249) | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 05.06.2022 2:26:48 | Урманов Алексей Васильевич (ИНН - 623106093306) |
| 03.06.2022 22:31:19 | Моисеев Валерий Евгеньевич (ИНН - 344693456082) |
| 05.06.2022 9:54:38 | Притчин Сергей Сергеевич (ИНН - 519014657748) |
| 07.06.2022 13:04:05 | Сухов Максим Георгиевич (ИНН - 270600581847) |
| 07.06.2022 12:19:32 | Махнач Наталья Александровна (ИНН - 230800436792) |
| 07.06.2022 19:49:15 | ООО "Дельта" (ИНН - 1832104973) (ОГРН - 1131832000728) |
| 09.06.2022 14:58:29 | Либеров Даниил Сергеевич (ИНН - 290119063963) |
| 08.06.2022 10:46:34 | ИП Нурхаметов Илдус Асхатович (ИНН - 166007005627) (ОГРНИП - 321169000148924) |
| 08.06.2022 19:44:48 | Рыманова Любовь Александровна (ИНН - 631182402333) |
| 08.06.2022 20:57:15 | Охотникова Ирина Владимировна (ИНН - 615405244575) |
| 08.06.2022 21:53:22 | Шляпугин Николай Васильевич (ИНН - 525600045714) |
| 08.06.2022 22:39:28 | Соловьёва Лариса Михайловна (ИНН - 504410529670) |
| 09.06.2022 5:12:14 | Кашкин Игорь Валерьевич (ИНН - 165038854918) |
| 09.06.2022 7:25:33 | Троц Дмитрий Алексеевич (ИНН - 550305793543) |
| 09.06.2022 14:31:12 | ТРОЩЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН - 292000618996) |
| 09.06.2022 11:44:06 | ИП Смолькин Владимир Александрович (ИНН - 633002181787) (ОГРНИП - 304633026800031) |
| 09.06.2022 11:55:24 | Загоринская Татьяна Викторовна (ИНН - 290201429970) |
| 09.06.2022 13:34:59 | Евстигнеев Дмитрий Александрович (ИНН - 773000996158) |
| 09.06.2022 14:04:35 | Хусаенова Лилия Лаисовна (ИНН - 164444637135) |
| 09.06.2022 14:03:43 | Мельников Олег Витальевич (ИНН - 482600794047) |
| 09.06.2022 14:38:53 | ИП СИДОРЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (ИНН - 222500063610) (ОГРНИП - 318505300133703) |
| 09.06.2022 14:51:35 | ИП Иванова Марина Анатольевна (ИНН - 563600795525) (ОГРНИП - 315565800009429) |
| 09.06.2022 14:48:22 | Ипатьев Вячеслав Валерьевич (ИНН - 222208753647) |
| 09.06.2022 14:55:01 | Тишина Галина Сергеевна (ИНН - 224801091855) |
| 09.06.2022 14:58:19 | Осипов Андрей Владимирович (ИНН - 222510284249) |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 10.06.2022 15:54
(ID электронной подписи - 0A88A4001AAE7AB6420E5B052DFE9FBA)