Протокол об определении участников торгов по лоту №2 (Публичное предложение №8308)
|
г.Москва |
«10» июня 2022 года |
1. Организатор торгов
Калмыков Александр Иванович;
Почтовый адрес: 117342, Москва, ул.Бутлерова, д.38, корп.1, кв.89;
Адрес электронной почты: message31@yandex.ru;
Номер контактного телефона: +79165506438;
Контактное лицо: Калмыков Александр Иванович;
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме публичного предложения.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЭКО.СЕНЕЖ
Номер лота: 2
Наименование лота: права (требования) 1 730 200 руб. к Куракиной Нине Сергеевне и 413 694,5 руб. к ООО «Универсал-Трейдинг»(ИНН 0274068089)
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://meta-invest.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 03.06.2022 15:00
Дата окончания представления заявок на участие: 09.06.2022 15:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 17623 | 03.06.2022 23:00:47 | Моисеев Валерий Евгеньевич (ИНН - 344693456082) | Допущена |
| 17647 | 07.06.2022 14:26:39 | ИП Гаршина Ирина ДМИТРИЕВНА (ИНН - 732806454570) (ОГРНИП - 320732500001898) | Допущена |
| 17648 | 06.06.2022 16:45:10 | Троц Дмитрий Алексеевич (ИНН - 550305793543) | Допущена |
| 17650 | 07.06.2022 12:19:26 | Махнач Наталья Александровна (ИНН - 230800436792) | Допущена |
| 17653 | 07.06.2022 13:15:23 | Сухов Максим Георгиевич (ИНН - 270600581847) | Допущена |
| 17655 | 07.06.2022 19:44:44 | ООО "Дельта" (ИНН - 1832104973) (ОГРН - 1131832000728) | Допущена |
| 17661 | 08.06.2022 10:40:42 | ИП Нурхаметов Илдус Асхатович (ИНН - 166007005627) (ОГРНИП - 321169000148924) | Допущена |
| 17664 | 09.06.2022 14:58:16 | Либеров Даниил Сергеевич (ИНН - 290119063963) | Допущена |
| 17675 | 08.06.2022 21:17:54 | Охотникова Ирина Владимировна (ИНН - 615405244575) | Допущена |
| 17677 | 08.06.2022 22:14:01 | Шляпугин Николай Васильевич (ИНН - 525600045714) | Допущена |
| 17680 | 09.06.2022 3:29:30 | Ворожбит Дмитрий Валентинович (ИНН - 251135193677) | Допущена |
| 17682 | 09.06.2022 5:11:03 | Малышкин Валерий Владимирович (ИНН - 282400069663) | Допущена |
| 17684 | 09.06.2022 8:54:16 | Чернякова Екатерина Игоревна (ИНН - 662512774485) | Допущена |
| 17686 | 09.06.2022 10:45:13 | Васькова Татьяна Владимировна (ИНН - 990102643980) | Допущена |
| 17688 | 09.06.2022 14:30:17 | ТРОЩЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН - 292000618996) | Допущена |
| 17694 | 09.06.2022 12:04:27 | Загоринская Татьяна Викторовна (ИНН - 290201429970) | Допущена |
| 17695 | 09.06.2022 12:32:38 | Шарохина Инна Сергеевна (ИНН - 121520210058) | Допущена |
| 17697 | 09.06.2022 13:23:22 | Евстигнеев Дмитрий Александрович (ИНН - 773000996158) | Допущена |
| 17699 | 09.06.2022 14:26:04 | Хусаенова Лилия Лаисовна (ИНН - 164444637135) | Допущена |
| 17705 | 09.06.2022 14:39:19 | Хусаенов Айдар Альфисович (ИНН - 164408021157) | Допущена |
| 17706 | 09.06.2022 14:51:00 | ИП Иванова Марина Анатольевна (ИНН - 563600795525) (ОГРНИП - 315565800009429) | Допущена |
| 17710 | 09.06.2022 14:45:11 | Татаренко Александр Иванович (ИНН - 280101181367) | Допущена |
| 17715 | 09.06.2022 14:49:51 | Ипатьев Вячеслав Валерьевич (ИНН - 222208753647) | Допущена |
| 17717 | 09.06.2022 14:54:52 | ИП СИДОРЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (ИНН - 222500063610) (ОГРНИП - 318505300133703) | Допущена |
| 17719 | 09.06.2022 14:54:08 | Тишина Галина Сергеевна (ИНН - 224801091855) | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 03.06.2022 23:00:47 | Моисеев Валерий Евгеньевич (ИНН - 344693456082) |
| 07.06.2022 14:26:39 | ИП Гаршина Ирина ДМИТРИЕВНА (ИНН - 732806454570) (ОГРНИП - 320732500001898) |
| 06.06.2022 16:45:10 | Троц Дмитрий Алексеевич (ИНН - 550305793543) |
| 07.06.2022 12:19:26 | Махнач Наталья Александровна (ИНН - 230800436792) |
| 07.06.2022 13:15:23 | Сухов Максим Георгиевич (ИНН - 270600581847) |
| 07.06.2022 19:44:44 | ООО "Дельта" (ИНН - 1832104973) (ОГРН - 1131832000728) |
| 08.06.2022 10:40:42 | ИП Нурхаметов Илдус Асхатович (ИНН - 166007005627) (ОГРНИП - 321169000148924) |
| 09.06.2022 14:58:16 | Либеров Даниил Сергеевич (ИНН - 290119063963) |
| 08.06.2022 21:17:54 | Охотникова Ирина Владимировна (ИНН - 615405244575) |
| 08.06.2022 22:14:01 | Шляпугин Николай Васильевич (ИНН - 525600045714) |
| 09.06.2022 3:29:30 | Ворожбит Дмитрий Валентинович (ИНН - 251135193677) |
| 09.06.2022 5:11:03 | Малышкин Валерий Владимирович (ИНН - 282400069663) |
| 09.06.2022 8:54:16 | Чернякова Екатерина Игоревна (ИНН - 662512774485) |
| 09.06.2022 10:45:13 | Васькова Татьяна Владимировна (ИНН - 990102643980) |
| 09.06.2022 14:30:17 | ТРОЩЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ИНН - 292000618996) |
| 09.06.2022 12:04:27 | Загоринская Татьяна Викторовна (ИНН - 290201429970) |
| 09.06.2022 12:32:38 | Шарохина Инна Сергеевна (ИНН - 121520210058) |
| 09.06.2022 13:23:22 | Евстигнеев Дмитрий Александрович (ИНН - 773000996158) |
| 09.06.2022 14:26:04 | Хусаенова Лилия Лаисовна (ИНН - 164444637135) |
| 09.06.2022 14:39:19 | Хусаенов Айдар Альфисович (ИНН - 164408021157) |
| 09.06.2022 14:51:00 | ИП Иванова Марина Анатольевна (ИНН - 563600795525) (ОГРНИП - 315565800009429) |
| 09.06.2022 14:45:11 | Татаренко Александр Иванович (ИНН - 280101181367) |
| 09.06.2022 14:49:51 | Ипатьев Вячеслав Валерьевич (ИНН - 222208753647) |
| 09.06.2022 14:54:52 | ИП СИДОРЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (ИНН - 222500063610) (ОГРНИП - 318505300133703) |
| 09.06.2022 14:54:08 | Тишина Галина Сергеевна (ИНН - 224801091855) |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 10.06.2022 14:52
(ID электронной подписи - 0A88A4001AAE7AB6420E5B052DFE9FBA)