Протокол №7170-1 об определении участников торгов
|
г.Москва |
«29» марта 2022 года |
1. Организатор торгов
Соколова Любовь Сергеевна;
Почтовый адрес: 624092, Свердл.область, г. Верхняя Пышма, ул. Победы 3, а/я 21;
Адрес электронной почты: 89501957182@mail.ru;
Номер контактного телефона: +7-950 195-71-82;
Контактное лицо: Соколова Любовь Сергеевна .
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме аукциона. Форма представления предложений о цене открытая.
Должник: Павлова Алена Андреевна
Номер лота: 1
Наименование лота: KIA RIO, VIN Z94CB41BBER174287, номер двигателя G4FCDW663214 цвет кузова – Серый, Мощность двигателя – 123 Л.С., КПП: Автоматическая (ПТС 78 НУ 271740) 2013 г.в. Предмет Залога АО "Заубер Банк"
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://meta-invest.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 15.02.2022 09:00
Дата окончания представления заявок на участие: 29.03.2022 12:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 17256 | 23.03.2022 12:29:35 | ИП Шаламов Николай Александрович (ИНН - 665404684590) (ОГРНИП - 319665800018492) | Допущена |
| 17263 | 25.03.2022 10:07:08 | Мирзоалиева Таманно Ражабековна (ИНН - 742541825254) | Допущена |
| 17264 | 25.03.2022 13:19:31 | Четвериков Александр Петрович (ИНН - 263603583880) | Допущена |
| 17267 | 27.03.2022 10:04:53 | Третьяков Дмитрий Вячеславович (ИНН - 742201479173) | Допущена |
| 17268 | 28.03.2022 09:38:28 | Лепилин Александр Валерьевич (ИНН - 720401174768) | Допущена |
| 17269 | 28.03.2022 12:42:29 | Кабаков Алексей Евгеньевич (ИНН - 661587356155) | Допущена |
| 17271 | 28.03.2022 13:16:27 | ИП Власов Никита Андреевич (ИНН - 665914224913) (ОГРНИП - 317665800176890) | Допущена |
| 17272 | 28.03.2022 15:46:35 | Максимов Станислав Сергеевич (ИНН - 550765440650) | Допущена |
| 17273 | 28.03.2022 16:23:15 | ВОИНКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИНН - 667101487300) | Допущена |
| 17276 | 29.03.2022 07:56:01 | Гоголина Эльмира Римовна (ИНН - 664600079815) | Допущена |
| 17277 | 29.03.2022 08:37:23 | Козырев Алексей Вячеславович (ИНН - 668501345904) | Допущена |
| 17278 | 29.03.2022 11:02:29 | Руденко Василий Алексеевич (ИНН - 450143147244) | Допущена |
| 17279 | 29.03.2022 11:16:43 | Безбородько Александр Анатольевич (ИНН - 616610561473) | Допущена |
| 17280 | 29.03.2022 11:46:51 | Сарсембаев Марат Корганбекович (ИНН - 551802178758) | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 17256 | 23.03.2022 12:29:35 | ИП Шаламов Николай Александрович (ИНН - 665404684590) (ОГРНИП - 319665800018492) |
| 17263 | 25.03.2022 10:07:08 | Мирзоалиева Таманно Ражабековна (ИНН - 742541825254) |
| 17264 | 25.03.2022 13:19:31 | Четвериков Александр Петрович (ИНН - 263603583880) |
| 17267 | 27.03.2022 10:04:53 | Третьяков Дмитрий Вячеславович (ИНН - 742201479173) |
| 17268 | 28.03.2022 09:38:28 | Лепилин Александр Валерьевич (ИНН - 720401174768) |
| 17269 | 28.03.2022 12:42:29 | Кабаков Алексей Евгеньевич (ИНН - 661587356155) |
| 17271 | 28.03.2022 13:16:27 | ИП Власов Никита Андреевич (ИНН - 665914224913) (ОГРНИП - 317665800176890) |
| 17272 | 28.03.2022 15:46:35 | Максимов Станислав Сергеевич (ИНН - 550765440650) |
| 17273 | 28.03.2022 16:23:15 | ВОИНКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (ИНН - 667101487300) |
| 17276 | 29.03.2022 07:56:01 | Гоголина Эльмира Римовна (ИНН - 664600079815) |
| 17277 | 29.03.2022 08:37:23 | Козырев Алексей Вячеславович (ИНН - 668501345904) |
| 17278 | 29.03.2022 11:02:29 | Руденко Василий Алексеевич (ИНН - 450143147244) |
| 17279 | 29.03.2022 11:16:43 | Безбородько Александр Анатольевич (ИНН - 616610561473) |
| 17280 | 29.03.2022 11:46:51 | Сарсембаев Марат Корганбекович (ИНН - 551802178758) |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 29.03.2022 13:25
(ID электронной подписи - 03327F040165AD73944E6C1C1BC089203C)