Протокол об определении участников торгов по лоту №8 (Публичное предложение №6793)
|
г.Москва |
«21» сентября 2021 года |
1. Организатор торгов
Юманов Владимир Николаевич;
Почтовый адрес: 660028, г.Красноярск, А/Я 11940;
Адрес электронной почты: sro_paritet@mail.ru;
Номер контактного телефона: 8(391)243-80-75;
Контактное лицо: Юманов Алексей Владимирович;
2. Информация о торгах и лоте
Открытые торги в форме публичного предложения.
Должник: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Номер лота: 8
Наименование лота: Троллейбус ЗИУ-682г
3. Место и срок представления заявок на участие в торгах
Место: В сети Интернет на сайте по адресу http://www.meta-invest.ru/
Дата начала представления заявок на участие: 07.09.2021 00:00
Дата окончания представления заявок на участие: 21.09.2021 00:00
4. Перечень зарегистрированных заявок
|
№ |
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
Статус заявки |
| 16229 | 08.09.2021 12:20:41 | Савдияров Александр Юрьевич, ИНН - 270313220678 | Допущена |
| 16231 | 09.09.2021 12:33:19 | ООО "Октябрь", ИНН - 1434049730, ОГРН - 1171447001076 | Допущена |
| 16250 | 20.09.2021 9:33:22 | Дымов Александр Юрьевич, ИНН - 683304630494 | Допущена |
| 16282 | 17.09.2021 12:47:40 | Дьяченко Игорь Викторович, ИНН - 270301049401 | Допущена |
| 16308 | 17.09.2021 13:29:30 | ООО "Интернет компания Парус", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 | Допущена |
| 16314 | 20.09.2021 10:40:32 | Иванова Евгения Александровна, ИНН - 272116278471 | Допущена |
| 16321 | 19.09.2021 5:04:10 | ИП Мищенко Денис Сергеевич, ИНН - 183201565440, ОГРНИП - 311246825500141 | Допущена |
| 16332 | 19.09.2021 18:49:59 | Неродов Максим Сергеевич, ИНН - 032626055778 | Допущена |
| 16334 | 20.09.2021 6:07:44 | Бельская Кристина Николаевна, ИНН - 272292732757 | Допущена |
| 16337 | 20.09.2021 10:16:33 | Босько Александр Чеславович, ИНН - 471509029120 | Допущена |
| 16340 | 20.09.2021 16:09:03 | ООО "Три Инвест", ИНН - 2721234062, ОГРН - 1172724030600 | Допущена |
| 16345 | 20.09.2021 18:11:49 | Крутько Евгений Анатольевич, ИНН - 271100931622 | Допущена |
| 16347 | 20.09.2021 18:09:27 | Гумаров Дамир Мухтарович, ИНН - 744518204630 | Допущена |
| 16352 | 20.09.2021 21:34:01 | ДУНАЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН - 227910035694 | Допущена |
| 16359 | 20.09.2021 22:56:20 | Серяк Дмитрий Геннадьевич, ИНН - 261707223102 | Допущена |
5. Перечень заявителей, допущенных к участию в торгах
|
Дата подачи заявки |
Информация о заявителе |
| 08.09.2021 12:20:41 | Савдияров Александр Юрьевич, ИНН - 270313220678 |
| 09.09.2021 12:33:19 | ООО "Октябрь", ИНН - 1434049730, ОГРН - 1171447001076 |
| 20.09.2021 9:33:22 | Дымов Александр Юрьевич, ИНН - 683304630494 |
| 17.09.2021 12:47:40 | Дьяченко Игорь Викторович, ИНН - 270301049401 |
| 17.09.2021 13:29:30 | ООО "Интернет компания Парус", ИНН - 1831153390, ОГРН - 1121831002589 |
| 20.09.2021 10:40:32 | Иванова Евгения Александровна, ИНН - 272116278471 |
| 19.09.2021 5:04:10 | ИП Мищенко Денис Сергеевич, ИНН - 183201565440, ОГРНИП - 311246825500141 |
| 19.09.2021 18:49:59 | Неродов Максим Сергеевич, ИНН - 032626055778 |
| 20.09.2021 6:07:44 | Бельская Кристина Николаевна, ИНН - 272292732757 |
| 20.09.2021 10:16:33 | Босько Александр Чеславович, ИНН - 471509029120 |
| 20.09.2021 16:09:03 | ООО "Три Инвест", ИНН - 2721234062, ОГРН - 1172724030600 |
| 20.09.2021 18:11:49 | Крутько Евгений Анатольевич, ИНН - 271100931622 |
| 20.09.2021 18:09:27 | Гумаров Дамир Мухтарович, ИНН - 744518204630 |
| 20.09.2021 21:34:01 | ДУНАЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН - 227910035694 |
| 20.09.2021 22:56:20 | Серяк Дмитрий Геннадьевич, ИНН - 261707223102 |
Оператор электронной площадки в течение пяти календарных дней со дня получения данного протокола направляет всем заявителям в форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов, с приложением копии протокола об определении участников торгов.
Протокол подписан Организатором торгов 21.09.2021 10:54
(ID электронной подписи - 058B92)